花川運動公園の施設利用料金表です。
庭球場・会議室 |
||||
---|---|---|---|---|
場所 | 貸出時間 | 区分 | 利用料金(円) | |
- | 開始時間 | 終了時間 | - | 一般利用 |
庭球場人工芝 (1~20) | 09時 | 11時 | 一般 | 1,150 |
小中学生 | 570 | |||
11時 | 13時 | 一般 | 1,150 | |
小中学生 | 570 | |||
13時 | 15時 | 一般 | 1,150 | |
小中学生 | 570 | |||
15時 | 17時 | 一般 | 1,150 | |
小中学生 | 570 | |||
17時 | 19時 | 一般 | 1,150 | |
小中学生 | 570 | |||
19時 | 21時 | 一般 | 1,150 | |
小中学生 | 570 | |||
競技管理棟 | 09時-18時(1時間毎) | - | 220 | |
18時-21時(1時間毎) | - | 340 | ||
会議室 (第1・第2) | 09時-18時(1時間毎) | - | 280 | |
18時-21時(1時間毎) | - | 450 | ||
小会議室 | 09時-18時(1時間毎) | - | 130 | |
18時-21時(1時間毎) | - | 240 |
設備利用料金 |
||||
---|---|---|---|---|
場所 | 設備 | 料金 | 単位 | 備考 |
施設共通 | 照明 | 100 | 30分毎 | 1面 |
ロッカー | 100 | 1日1回 | - | |
机 | 30 | 1日1回 | 1脚 | |
補助いす | 30 | 1日1回 | 1脚 | |
コンセント | 110 | 1日1回 | 1口(1kw以下 | |
競技管理棟 | 放送設備 (競技管理棟) | 620 | 1日1回 | 1式 |
冷暖房 (競技管理棟) | 90 | 1時間毎 | - | |
会議室 | 冷暖房 (第1.2会議室) | 170 | 1時間毎 | - |
小会議室 | 冷暖房 (小会議室) | 90 | 1時間毎 | - |